Многие просили записать видео как я делаю research. Видео будет в двух частях, первое, которое я выложил про отбор PennyStocks, второе попозже про Earnings.
1080HD !
Futures | Last | Change | Change % | |
Crude Oil | 77.91 | +2.24 | +2.96% | |
Natural Gas | 3.6730 | +0.0350 | +0.96% | |
Gold | 1615.70 | -0.30 | -0.02% | |
Dow | 10721.00 | +38.00 | +0.36% | |
S&P 500 | 1118.70 | +5.10 | +0.46% | |
Nasdaq 100 | 2120.00 | +6.50 | +0.31% |
Трейдинг опасен для вашей жизни и психологического состояния O_O (с) 2011 PennyStock.ru